TECHNICAL PARAMETER OF IGLOO THERMAL ™
PHENOLIC FOAM PRE-INSULATED DUCTING PANEL
| ITEM | UNIT | SPECIFICATION |
| Density | kg/m3 | 50-60 |
| Thermal Conductivity | w/m.k | 0.020 |
| Bending Strength | Mpa | 1.0 |
| combustion property | ~ | Non-combustible Class A |
| Water Absorption Rate | % | 1.9 |
| Max Smoke Density | % | 2 |
| Dimension Change Rate | % | 0.3 |
| Compressive Strength | Mpa | 0.25 |
| Service Temperature | ° C | -250 - 150 |
| Standard Size | mm | 3900*1200*20 |








